全国各地二级建造师考试成绩合格标准不同,各地2023年二级建造师考试成绩合格分数线已陆续公布。大立教育为考生朋友们汇总了全国各地二级建造师成绩线信息以供大家参考。
2023年全国二级建造师考试成绩合格标准 | |||
地区 | 科目 | ||
施工管理 | 工程法规 | 专业实务 | |
重庆 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
江苏 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
福建 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
广东 | 60分 | 50分 | 均为60分 |
上海 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
贵州 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
四川 (参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
安徽 (参考2022) | 72分 | 60分 | 公路、市政67,水利、建筑、矿业72,机电65 |
山西 (参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
湖南 (参考2022) | 72分 | 60分 | 均为60分 |
陕西 (参考2022) | 60分 | 60分 | 均为60分 |
吉林 (参考2022) | 60分 | 55分 | 均为55分 |
甘肃 (参考2022) | 65分 | 55分 | 建筑、市政、水利、矿业60分,公路、机电65分 |
江西 (参考2022) | 72分 | 60分 | 均为65分 |
湖北 (参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
山东 (参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
辽宁 (参考2022) | 55分 | 55分 | 均为55分 |
广西 (参考2022) | 60分 | 55分 | 均为55分 |
海南 (参考2022) | 65分 | 60分 | 水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 |
河南 (参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
黑龙江 (参考2022) | 65分 | 55分 | 建筑、水利55分,市政、公路60分,矿业、机电65分 |
宁夏 (参考2022) | 63分 | 55分 | 均为52分 |
内蒙古 (参考2022) | 60分 | 50分 | 均为55分 |
新疆 (参考2022) | 60分 | 55分 | 建筑50分,市政50分,公路40分,水利、矿业、机电45分 |
青海 (参考2022) | 66分 | 58分 | 均为56分 |
云南 (参考2022) | 51分 | 46分 | 考全科均为50分、增项均为68分 |
西藏 (参考2022) | 55分 | 50分 | 均为42分 |
大立教育一直致力于帮助广大二级建造师考生轻轻松松顺利通过考试,如果你对自己的自制力和意志力没有信心的话,也可以报名参加大立教育2023年二级建造师的辅导课程,有业内经验丰富的老师为你指明方向,扫除学习障碍,并且有全国考生和你一起学习,一起努力,一起为梦想全力以赴!>>点此咨询详情
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授:399元 | 网授:980元 | 课程导学 夯实细讲 真题解析 |
内部配套讲义 历年真题集 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 800元 面授/直播: 1000元 |
网授/直播: 2380元 面授/直播: 2980元 |
课程导学 夯实细讲 精粹强化 深度精讲 作业解析 模考解析 真题解析 |
内部配套讲义 章节题 学霸笔记 课后作业 历年真题集 全真模考卷 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 1000元 面授/直播: 1250元 |
网授: 2600元 面授/直播: 3800元 |
课程导学 夯实细讲 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 真题解析 模考解析 作业解析 |
内部配套讲义 口袋书 学霸笔记 章节题 课后作业 历年真题集 全真模考卷 点睛资料 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 1250元 面授/直播: 1500元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 2000元 面授/直播: 2500元 |
网授: 5600元 面授/直播: 6800元 |
课程导学 夯实细讲 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 真题解析 模考解析 作业解析 |
内部配套讲义 口袋书 学霸笔记 章节题 课后作业 历年真题集 全真模考试卷 点睛资料 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 2500元 面授/直播: 3000元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 直播:1580元 | 直播:4600元 | 高能点题直播 (三天) |
高能点题专属资料 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |