二级建造师考试对考生的年龄没有要求,只要符合了二级建造师考试报名条件要求的学历和工作年限即可报考二建考试,不过年龄超过65岁二级建造师无法注册,所以不建议年龄超过65岁的考生考二建。
二级建造师考试报考条件如下:
凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员,可报名参加二级建造师执业资格考试。
近些年来,全国各地陆续有一些地区对于二级建造师考试的报名条件和做出了调整,将报名条件进行了适当的放宽,让更多的从业者可以参与到二级建造师考试的报考当中去。大立啊几哦雨整理了2023年全国各省市对二级建造师报名条件的放宽要求,供大家参考。
地区 | 要求 |
陕西 | 1.取得工程类或工程经济类中等专科(含职高、技校)以上学历,并从事建设工程项目施工管理工作满2年; 2.取得工程类或工程经济类大学专科及以上学历,并从事建设工程项目施工管理工作满1年。 3.取得非工程类或非工程经济类中等专科(含职高、技校)及以上学历,并从事建设工程项目施工管理工作满3年。 |
重庆 | 1.具备工程类或工程经济类中等专科(含专业证书)以上学历并从事建设工程项目施工与管理工作满2年; 3.40岁以上,从事建设工程项目施工与管理工作满15年。 |
浙江 | 1.取得工程类或工程经济类中专以上学历,并从事建设工程项目施工管理工作满2年; |
湖北 | 1.取得工程类或工程经济类中专以上学历,并从事建设工程项目施工管理工作满2年; |
安徽 | 1.取得工程类或工程经济类中专以上学历,并从事工程项目管理工作满2年的; 3.从事工程项目管理工作满10年的; 4.取得建筑工程类中级及以上专业技术资格的。 |
江苏 | 1.具备工程类或工程经济类中专及以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年; 2.具备其他专业中专及以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满5年; 3.从事建设工程项目施工管理工作满15年。 |
云南 | 1.现工作单位或户籍所在地须在云南省行政区域内; |
山东 | 1.工程类或工程经济类中等专科及以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年。 2.工程类或工程经济类相近专业中等专科及以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满5年。 3.持有《中华人民共和国一级建造师临时执业证书》或《中华人民共和国二级建造师临时执业证书》者。 |
西藏 | 具备工程类或工程经济类中等专科(含职高、技校)以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年(不含实习期)。 具备非工程或非工程经济类中等专科及以上学历的,需同时满足以下条件:在藏从事建设工程项目施工管理工作满5年,具有西藏户籍或在藏建设行业企事业单位工作且近两年内在藏连续缴纳社会保险满12个月。 中等专科以下学历的,需同时满足以下条件:在藏从事建设工程项目施工管理工作15年及以上,年龄在40岁以上,具备西藏户籍或在藏建设行业企事业单位工作且近两年内在藏连续缴纳社会保险满12个月。 |
湖南 | 1.凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历,并从事建设项目施工管理工作满2年,可报名参加二级建造师资格考试; |
河北 | 1.具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工与管理工作满两年; 3.从事建设工程项目施工与管理工作满15年。 |
上海 | 1.凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年者,可报名参加二级建造师执业资格考试。 |
大立教育2023年二级建造师新课已开通,不同的课程能为不同情况、不同难题的考生进行有针对性的个性化考前辅导与训练,科学有效便捷可行,是您轻松通过二级建造师考试的不二之选!无论您是考前备考、记忆不见成效,还是复习时间不足,种种备考烦恼都能迎刃而解。>>立即了解课程详情
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授:399元 | 网授:980元 | 课程导学 夯实细讲 真题解析 |
内部配套讲义 历年真题集 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 800元 面授/直播: 1000元 |
网授/直播: 2380元 面授/直播: 2980元 |
课程导学 夯实细讲 精粹强化 深度精讲 作业解析 模考解析 真题解析 |
内部配套讲义 章节题 学霸笔记 课后作业 历年真题集 全真模考卷 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 1000元 面授/直播: 1250元 |
网授: 2600元 面授/直播: 3800元 |
课程导学 夯实细讲 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 真题解析 模考解析 作业解析 |
内部配套讲义 口袋书 学霸笔记 章节题 课后作业 历年真题集 全真模考卷 点睛资料 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 1250元 面授/直播: 1500元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 2000元 面授/直播: 2500元 |
网授: 5600元 面授/直播: 6800元 |
课程导学 夯实细讲 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 真题解析 模考解析 作业解析 |
内部配套讲义 口袋书 学霸笔记 章节题 课后作业 历年真题集 全真模考试卷 点睛资料 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 2500元 面授/直播: 3000元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 直播:1580元 | 直播:4600元 | 高能点题直播 (三天) |
高能点题专属资料 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |