湖南人事考试网发布了关于湖南省2023年度专业技术人员职业资格考试计划表,详情如下:
湖南省2023年度专业技术人员职业资格考试计划表
序号 | 考试名称 | 考试日期 | |||||||
1 | 2022年度一级建造师(补考) | 3月25、26日 | |||||||
2 | 2022年度执业药师(药学、中药学)(补考) | ||||||||
3 | 2022年度一级注册消防工程师(补考) | ||||||||
4 | 2022年度经济专业技术资格(初级、中级)(补考) | 4月8、9日 | |||||||
5 | 咨询工程师(投资) | ||||||||
6 | 2022年度一级造价工程师(补考) | 4月22、23日 | |||||||
7 | 监理工程师 | 5月13、14日 | |||||||
8 | 二级造价工程师 | 5月20日 | |||||||
9 | 环境影响评价工程师 | 5月27、28日 | |||||||
10 | 二级建造师 | 6月3、4日 | |||||||
11 | 注册计量师(一级、二级) | 6月10、11日 | |||||||
12 | 社会工作者职业资格(初级、中级、高级) | ||||||||
13 | 2022年度勘察设计注册工程师(补考) | 注册土木工程师 | 岩土 | 6月17、18日 | |||||
港口与航道工程 | |||||||||
水利水电工程(5个专业) | |||||||||
道路工程 | |||||||||
注册电气工程师(2个专业) | |||||||||
注册公用设备工程师(3个专业) | |||||||||
注册化工工程师 | |||||||||
注册环保工程师 | |||||||||
注册结构工程师 | 一级 | ||||||||
二级 | 6月18日 | ||||||||
14 | 经济(高级) | 6月18日 | |||||||
15 | 一级建造师 | 9月9、10日 | |||||||
16 | 注册城乡规划师 | 9月16、17日 | |||||||
17 | 设备监理师 | 9月23、24日 | |||||||
18 | 注册测绘师 | ||||||||
19 | 审计专业技术资格(初级、中级、高级) | 9月24日 | |||||||
20 | 出版专业技术资格(初级、中级) | 10月14日 | |||||||
21 | 注册建筑师 | 一级 | 10月14、15、21、22日 | ||||||
二级 | 10月14、15日 | ||||||||
22 | 执业药师(药学、中药学) | 10月21、22日 | |||||||
23 | 中级注册安全工程师 | 10月28、29日 | |||||||
24 | 一级造价工程师 | ||||||||
25 | 统计专业技术资格(初级、中级、高级) | 10月29日 | |||||||
26 | 新闻记者职业资格 | 11月4日 | |||||||
27 | 勘察设计注册工程师 | 注册土木工程师 | 岩土 | 11月4、5日 | |||||
港口与航道工程 | |||||||||
水利水电工程(5个专业) | |||||||||
道路工程 | |||||||||
注册电气工程师(2个专业) | |||||||||
注册公用设备工程师(3个专业) | |||||||||
注册化工工程师 | |||||||||
注册环保工程师 | |||||||||
注册结构工程师 | 一级 | ||||||||
二级 | 11月5日 | ||||||||
28 | 一级注册消防工程师 | 11月4、5日 | |||||||
29 | 翻译专业资格(一、二、三级) | ||||||||
30 | 经济专业技术资格(初级、中级) | 11月11、12日 | |||||||
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授:399元 | 网授:980元 | 课程导学 夯实细讲 真题解析 |
内部配套讲义 历年真题集 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 800元 面授/直播: 1000元 |
网授/直播: 2380元 面授/直播: 2980元 |
课程导学 夯实细讲 精粹强化 深度精讲 作业解析 模考解析 真题解析 |
内部配套讲义 章节题 学霸笔记 课后作业 历年真题集 全真模考卷 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 1000元 面授/直播: 1250元 |
网授: 2600元 面授/直播: 3800元 |
课程导学 夯实细讲 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 真题解析 模考解析 作业解析 |
内部配套讲义 口袋书 学霸笔记 章节题 课后作业 历年真题集 全真模考卷 点睛资料 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 1250元 面授/直播: 1500元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 2000元 面授/直播: 2500元 |
网授: 5600元 面授/直播: 6800元 |
课程导学 夯实细讲 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 真题解析 模考解析 作业解析 |
内部配套讲义 口袋书 学霸笔记 章节题 课后作业 历年真题集 全真模考试卷 点睛资料 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 2500元 面授/直播: 3000元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 直播:1580元 | 直播:4600元 | 高能点题直播 (三天) |
高能点题专属资料 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |