2018年二级建造师考试已经结束,考试结束后考生都比较关注自己的考试成绩。据悉,2018年二级建造师考试成绩查询信息在考后2—3个月开始公布,现在部分地区已经公布了二级建造师考试成绩查询的时间。大立教育将密切关注2018年各省二级建造师成绩查询相关信息,并及时更新,考生可以持续关注大立教育二级建造师频道。
地区 | 查询时间 | 查询入口 | 合格标准 |
江苏 | 2018江苏二建成绩查询时间:7.30起 | 江苏二建成绩查询入口 | 合格标准 |
青海 | 2018青海二建成绩查询时间:9.26起 | 青海二建成绩查询入口 | 合格标准 |
江西 | 2018江西二建成绩查询时间:10.30 | 江西二建成绩查询入口 | 合格标准 |
云南 | 2018云南二建成绩查询时间:9.13起 | 云南二建成绩查询入口 | 合格标准 |
内蒙古 | 2018内蒙古二建成绩查询时间:8.28起 | 内蒙古二建成绩查询入口 | 合格标准 |
黑龙江 | 2018黑龙江二建成绩查询时间:10.12起 | 黑龙江二建成绩查询入口 | 合格标准 |
河南 | 2018河南二建成绩查询时间:9.29起 | 河南二建成绩查询入口 | 合格标准 |
山东 | 2018山东二建成绩查询时间:9.14起 | 山东二建成绩查询入口 | 合格标准 |
北京 | 2018北京二建成绩查询时间:9.19起 | 北京二建成绩查询入口 | 合格标准 |
辽宁 | 2018辽宁二建成绩查询时间:9.25起 | 辽宁二建成绩查询入口 | 合格标准 |
浙江 | 2018浙江二建成绩查询时间:8.22起 | 浙江二建成绩查询入口 | 合格标准 |
湖南 | 2018湖南二建成绩查询时间:9.17起 | 湖南二建成绩查询入口 | 合格标准 |
广西 | 2018广西二建成绩查询时间:8.20起 | 广西二建成绩查询入口 | 合格标准 |
重庆 | 2018重庆二建成绩查询时间:8.30起 | 重庆二建成绩查询入口 | 合格标准 |
甘肃 | 2018甘肃二建成绩查询时间:9.5起 | 甘肃二建成绩查询入口 | 合格标准 |
四川 | 2018四川二建成绩查询时间:8.22起 | 四川二建成绩查询入口 | 合格标准 |
山西 | 2018山西二建成绩查询时间:7.30起 | 山西二建成绩查询入口 | 合格标准 |
安徽 | 2018安徽二建成绩查询时间:8.8起 | 安徽二建成绩查询入口 | 合格标准 |
福建 | 2018福建二建成绩查询时间:8.31起 | 福建二建成绩查询入口 | 合格标准 |
广东 | 2018广东二建成绩查询时间:8.6起 | 广东二建成绩查询入口 | 合格标准 |
贵州 | 2018贵州二建成绩查询时间:9.5起 | 贵州二建成绩查询入口 | 合格标准 |
西藏 | 2018西藏二建成绩查询时间:8.6起 | 西藏二建成绩查询入口 | 合格标准 |
湖北 | 2018湖北二建成绩查询时间:8.27起 | 湖北二建成绩查询入口 | 合格标准 |
上海 | 2018上海二建成绩查询时间:8.24起 | 上海二建成绩查询入口 | 合格标准 |
陕西 | 2018陕西二建成绩查询时间:8.21起 | 陕西二建成绩查询入口 | 合格标准 |
河北 | 2018河北二建成绩查询时间:9.3起 | 河北二建成绩查询入口 | 合格标准 |
吉林 | 2018吉林二建成绩查询时间:11.7起 | 吉林二建成绩查询入口 | 合格标准 |
海南 | 2018海南二建成绩查询时间:11.28起 | 海南二建成绩查询入口 | 合格标准 |
新疆 | 2018新疆二建成绩查询时间:11.17起 | 新疆二建成绩查询入口 | 合格标准 |
天津 | 2018天津二建成绩查询时间:9.25起 | 天津二建成绩查询入口 | 合格标准 |
宁夏 | 2018宁夏二建成绩查询时间:10.31起 | 宁夏二建成绩查询入口 | 合格标准 |
高效备战2019年二级建造师考试,全方位解析教材考点,16年实战经验,核心师资团队,全新课程体系,内部配套资料。从报名到考试,全程跟踪服务,只为让您顺利通关取证。报课即送备考资料+考前直播+历年真题+名师精讲视频,点击了解>>
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授:399元 | 网授:980元 | 课程导学 夯实细讲(无水利实务)真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《历年真题及答案解析》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 600元 面授/直播: 800元 |
网授/直播: 1980元 面授/直播: 2380元 |
课程导学 夯实细讲(无水利实务)深度精讲 模考解析 真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 800元 面授/直播: 1200元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 1000元 面授/直播: 1200元 |
网授: 2800元 面授/直播: 3800元 |
课程导学 夯实细讲(无水利实务)深度精讲 精粹强化 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《学霸笔记-口袋书》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 1200元 面授/直播: 1500元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 2000元 面授/直播: 2500元 |
网授: 5600元 面授/直播: 6800元 |
课程导学 夯实细讲(无水利实务)深度精讲 精粹强化 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《学霸笔记-口袋书》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 2500元 面授/直播: 3000元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 直播:1580元 | 直播:4600元 | 重点干货提炼 直播课程 “1+2”临考专题突破 考点预测、难点专攻 |
密训班内部定制资料 《密训讲义及核心考点汇总》 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 |